阿里彩票

Shanghai RECO Lighting Manufacture Co., Ltd.
Home About Us Products Case Download Contact Us
 
83012999  IP65 surface downlight
Description   Model Selection
Cylinder surface mounted downlight with high protection mode, it is suitable for the transitional areas between indoors and outdoors. Typically they are used for balconies, porches, cantilevered roofs and covered terraces and etc…
 
Display Index
 
Model Luminous Flux Power Beam Angle Display Index Color Temperature Specifications IES Manual
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>80 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>80 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>80 4000 K
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>90 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>90 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 24 D Ra>90 4000 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>80 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>80 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>80 4000 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>90 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>90 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 36 D Ra>90 4000 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>80 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>80 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>80 4000 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>90 2700 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>90 3000 K
83012999 1580 lm 20 w 60 D Ra>90 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>80 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>80 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>80 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>90 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>90 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 24 D Ra>90 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>80 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>80 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>80 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>90 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>90 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 36 D Ra>90 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>80 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>80 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>80 4000 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>90 2700 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>90 3000 K
83053248 2120 lm 30 w 60 D Ra>90 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>80 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>80 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>80 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>90 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>90 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 15 D Ra>90 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>80 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>80 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>80 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>90 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>90 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 24 D Ra>90 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>80 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>80 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>80 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>90 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>90 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 36 D Ra>90 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>80 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>80 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>80 4000 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>90 2700 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>90 3000 K
83053240 4290 lm 45 w 60 D Ra>90 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>80 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>80 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>80 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>90 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>90 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 15 D Ra>90 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>80 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>80 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>80 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>90 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>90 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 24 D Ra>90 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>80 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>80 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>80 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>90 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>90 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 36 D Ra>90 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>80 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>80 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>80 4000 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>90 2700 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>90 3000 K
83053250 5960 lm 56 w 60 D Ra>90 4000 K
 
Lamp Features
Extrusion aluminium housing with powdercoating finish.
Die-casting aluminium cover.
High purity anodized aluminum reflector, minimized the anti-glare efficiently.
With glass diffuser.
Screw-less front cover.
Built-in driver.
Easy for installation and maintenance.
Product Size

 
Related Products
88017138
88017138
88082850
88082850
88081880
88081880
 

About Us
Company Profile
Technology
News
Careers
Products
Interior
Exterior
Office
New product
Case
Hotel & Residential
Office & Education
Commercial & Public
Landscape
Architecture
Download
Interior brochure
Exterior brochure
Decorative brochure
 
Follow Us
Contact Us
Add:Building 1 No.81 Guanghua Road, Xiaokunshan town, Songjiang District, Shanghai, China.
Tel:+86 21 33521233
Email:phoenix@5zizi.com
 
Legal Notices  Copyright Mark  Return Top Admin       
UU快3(北京)集团有限公司 TT快3(上海)集团有限公司 掌上彩票(广州)集团有限公司 幸运PK10(深圳)集团有限公司 民彩网(广东)集团有限公司 彩人间(浙江)集团有限公司 快彩网(北京)集团有限公司